Dizajnová kategorizácia osobných výťahov:
Nasledovná sekcia popisuje rozdelenie osobných výťahov na kategórie dizajnu a výbavy.
Tieto kategórie indikujú kategóriu budov z hľadiska používania, ako napríklad obytné budovy, komerčné budovy, hotely, banky, obchodné centrá, biznis centrá, nemocnice a iné.
Každá daná kategória zahŕňa štandardné vyhotovenie, dizajn a výbavu. Každú kategóriu je možné doplniť doplnkovou výbavou. V prípade, že má zákazník záujem o špeciálny zákazkový dizajn, sekcia TDS (Tuchyňa Design Solutions) vypracuje riešenie na mieru.
| SÉRIE | CS | CLS | GS | PS | TDS |
| 1. POVRCHOVÁ UPRAVA KABIN |
HPL, LA |
DG, AD |
GL |
DG, GL |
všetky materialy |
| 2. MADLÁ (materiál / počet) |
INOX/1 |
INOX/1 | INOX/1 | INOX/1 |
AL., INOX |
| 3. STROP KABÍNY |
LA, INOX |
LA, INOX | LA, INOX | LA, INOX | LA, INOX |
| 4. DVERE |
ESN RAL |
ESN RAL, LA, DG |
ESN RAL, LA, DG | ESN RAL, LA, DG | ESN RAL, LA, DG |
| 5. KABINOVÉ A VONKAJŠIE PRIVOLÁVAČE | INOX | SKLO, INOX | SKLO, INOX | SKLO, INOX | SKLO, INOX |
| 6. OSVETLENIE |
BO LED, TR LED |
BO LED, TR LED | BO LED, TR LED | BO LED, TR LED | BO LED, TR LED |
| 7. PODLAHY |
PP |
KR, MG |
KR, MG | KR, MG | KR, MG |
| Popis skratiek | ||||
| HPL - Laminátový obklad | PP - Protišmyková PVC podlaha | BO LED - Bodové LED osvetlenie | ||
| LA - Poplastovaný dekoratívny plech | KR - Keramická dlažba | TR LED - Trubicové LED osvetlenie | ||
| DG - Decoglass (dekoratívne sklo) | MG - Mramor, Granit | |||
| AD - Aldecco (dekoračný kovový obklad) | ESN RAL - Elektrostatický náter RAL | |||
| GL - Číre bezpečnostné sklo | INOX - Nehrzdavejúca oceľ | |||
| TDS* - Možnosť použitia rozličných materiálov | ||||
Následovná tabuľka popisuje základné typy výťahov podľa nosnosti a rozmerových parametrov.
| Osobné výťahy | ||||||||
| NOSNOSŤ | 320kg | 400kg | 630kg | 800kg | 1000kg | 1250kg | 1600kg | 2000kg |
| POČET OSÔB | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 |
| ŠÍRKA KABINY | 900mm | 1100mm | 1100mm | 1350mm | 1600mm | 1200mm | 1400mm | 1500mm |
| DĹŽKA KABINY | 1000mm | 1000mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 2300mm | 2400mm | 2700mm |
| VÝŠKA KABINY | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
| ŠÍRKA ŠACHTOVÝCH DVERÍ | 700mm | 800mm | 800mm | 800mm | 1100mm | 1100mm | 1300mm | 1300mm |
| VÝŠKA DVERÍ | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm |
Doplnková výbava osobných výťahov